Vážení zákaznicí, dovolujeme si Vás upozornit, že od 01.08.2022 bude naší provozovna v OC Lužiny zavřena na rekonstrukce. Nove otevřenou směnárnu pro Vás chystáme již v září. Po dobu příprav nás najdete na pobočce v OC DBK Budějovická.
Děkujeme za pochopení.
* VIP kurzy jsou při směně v hodnotě vyšší než 15000 CZK
Měna | Kód | Nakupujeme | Prodáváme | VIP Nakupujeme * |
VIP Prodáváme * |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglická libra | GBP | 1 | 28,40 | 29,40 | 28,80 | 29,30 | |
Euro | EUR | 1 | 24,00 | 24,80 | 24,40 | 24,70 | |
Švýcarský frank | CHF | 1 | 24,60 | 25,70 | 25,00 | 25,60 | |
Americký dolar | USD | 1 | 23,60 | 24,55 | 24,00 | 24,45 | |
Kanadský dolar | CAD | 1 | 17,60 | 18,80 | 18,00 | 18,70 | |
Australský dolar | AUD | 1 | 15,80 | 17,10 | 16,10 | 17,00 | |
Bulharský lev | BGN | 1 | 12,10 | 13,70 | 12,50 | 13,60 | |
Maďarský forint | HUF | 100 | 6,00 | 6,60 | 6,10 | 6,50 | |
Polský zlotý | PLN | 1 | 5,15 | 5,50 | 5,20 | 5,45 | |
Rumunský leu | RON | 1 | 4,50 | 5,60 | 4,70 | 5,50 | |
Chorvatská kuna | HRK | 1 | 3,15 | 3,60 | 3,20 | 3,55 | |
Dánská koruna | DKK | 1 | 3,18 | 3,35 | 3,21 | 3,32 | |
Norská koruna | NOK | 1 | 2,34 | 2,50 | 2,38 | 2,48 | |
Švédská koruna | SEK | 1 | 2,22 | 2,41 | 2,26 | 2,40 |
Kurzy se mohou během dne změnit.