* VIP kurzy jsou při směně v hodnotě vyšší než 15000 CZK
Měna | Kód | Nakupujeme | Prodáváme | VIP Nakupujeme * |
VIP Prodáváme * |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglická libra | GBP | 1 | 27,60 | 28,60 | 27,90 | 28,50 | |
Euro | EUR | 1 | 24,00 | 24,70 | 24,30 | 24,60 | |
Švýcarský frank | CHF | 1 | 24,50 | 25,50 | 24,90 | 25,40 | |
Americký dolar | USD | 1 | 22,60 | 23,35 | 22,90 | 23,25 | |
Kanadský dolar | CAD | 1 | 15,90 | 17,30 | 16,20 | 17,20 | |
Australský dolar | AUD | 1 | 13,70 | 15,00 | 14,00 | 14,90 | |
Bulharský lev | BGN | 1 | 11,70 | 13,50 | 12,00 | 13,40 | |
Maďarský forint | HUF | 100 | 6,15 | 6,70 | 6,25 | 6,60 | |
Polský zlotý | PLN | 1 | 5,20 | 5,70 | 5,30 | 5,65 | |
Rumunský leu | RON | 1 | 4,60 | 5,55 | 4,75 | 5,45 | |
Norská koruna | NOK | 1 | 1,40 | 2,20 | 1,40 | 2,15 | |
Švédská koruna | SEK | 1 | 1,40 | 2,15 | 1,40 | 2,10 |
Kurzy se mohou během dne změnit.
Z technických důvodů nemusí být zde zobrazené kurzy vždy aktuální a změna kurzovního lístku se může projevit až za několik minut. Závazné jsou proto výhradně směnné kurzy zveřejněné na kurzovním lístku umístěném v obchodních prostorách směnárny v okamžiku provádění transakce.