* VIP kurzy jsou při směně v hodnotě vyšší než 15000 CZK
Měna | Kód | Nakupujeme | Prodáváme | VIP Nakupujeme * |
VIP Prodáváme * |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglická libra | GBP | 1 | 26,30 | 27,40 | 26,60 | 27,30 | |
Euro | EUR | 1 | 23,50 | 24,25 | 23,80 | 24,15 | |
Švýcarský frank | CHF | 1 | 23,50 | 24,30 | 23,80 | 24,20 | |
Americký dolar | USD | 1 | 21,80 | 22,60 | 22,15 | 22,50 | |
Kanadský dolar | CAD | 1 | 15,80 | 17,00 | 16,10 | 16,90 | |
Australský dolar | AUD | 1 | 14,80 | 15,80 | 15,10 | 15,70 | |
Bulharský lev | BGN | 1 | 12,00 | 13,30 | 12,30 | 13,20 | |
Maďarský forint | HUF | 100 | 5,90 | 6,30 | 6,00 | 6,25 | |
Polský zlotý | PLN | 1 | 4,95 | 5,35 | 5,00 | 5,30 | |
Rumunský leu | RON | 1 | 4,70 | 5,60 | 4,85 | 5,50 | |
Dánská koruna | DKK | 1 | 3,10 | 3,30 | 3,13 | 3,28 | |
Norská koruna | NOK | 1 | 2,07 | 2,40 | 2,10 | 2,37 | |
Švédská koruna | SEK | 1 | 2,00 | 2,26 | 2,03 | 2,24 |
Kurzy se mohou během dne změnit.