* VIP kurzy jsou při směně v hodnotě vyšší než 15000 CZK
Měna | Kód | Nakupujeme | Prodáváme | VIP Nakupujeme * |
VIP Prodáváme * |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglická libra | GBP | 1 | 26,90 | 27,70 | 27,20 | 27,60 | |
Euro | EUR | 1 | 23,10 | 23,90 | 23,50 | 23,80 | |
Švýcarský frank | CHF | 1 | 23,60 | 24,40 | 24,00 | 24,30 | |
Americký dolar | USD | 1 | 21,50 | 22,30 | 21,80 | 22,20 | |
Kanadský dolar | CAD | 1 | 15,60 | 16,70 | 16,00 | 16,60 | |
Australský dolar | AUD | 1 | 13,70 | 15,10 | 14,00 | 15,00 | |
Bulharský lev | BGN | 1 | 11,70 | 13,50 | 12,00 | 13,40 | |
Maďarský forint | HUF | 100 | 6,30 | 6,70 | 6,35 | 6,65 | |
Polský zlotý | PLN | 1 | 5,15 | 5,45 | 5,20 | 5,40 | |
Rumunský leu | RON | 1 | 4,70 | 5,60 | 4,85 | 5,50 | |
Norská koruna | NOK | 1 | 1,90 | 2,10 | 1,93 | 2,08 | |
Švédská koruna | SEK | 1 | 1,94 | 2,12 | 1,97 | 2,09 |
Kurzy se mohou během dne změnit.