Aktuální kurz

Kurzovní lístek na den: 2.12.2023

* VIP kurzy jsou při směně v hodnotě vyšší než 15000 CZK

Měna Kód Nakupujeme Prodáváme VIP
Nakupujeme *
VIP
Prodáváme *
Anglická libra GBP 1 27,40 28,50 27,70 28,40
Euro EUR 1 24,00 24,65 24,25 24,55
Švýcarský frank CHF 1 24,90 25,70 25,20 25,60
Americký dolar USD 1 22,00 22,70 22,25 22,60
Kanadský dolar CAD 1 15,70 16,95 16,00 16,85
Australský dolar AUD 1 13,70 14,90 14,00 14,80
Bulharský lev BGN 1 11,70 13,50 12,00 13,40
Maďarský forint HUF 100 6,30 6,80 6,40 6,70
Polský zlotý PLN 1 5,50 5,80 5,55 5,75
Rumunský leu RON 1 4,55 5,45 4,65 5,35
Norská koruna NOK 1 1,40 2,20 1,40 2,15
Švédská koruna SEK 1 1,40 2,15 1,40 2,10

Kurzy se mohou během dne změnit.

Z technických důvodů nemusí být zde zobrazené kurzy vždy aktuální a změna kurzovního lístku se může projevit až za několik minut. Závazné jsou proto výhradně směnné kurzy zveřejněné na kurzovním lístku umístěném v obchodních prostorách směnárny v okamžiku provádění transakce.